Produk | Kode | Nominal | Harga MD |
---|---|---|---|
Kode Nasional | A5 | 5.000 | 5.350 |
A10 | 10.000 | 10.150 | |
A15 | 15.000 | 15.750 | |
A20 | 20.000 | 20.000 | |
A25 | 25.000 | 25.600 | |
A50 | 50.000 | 49.450 | |
A100 | 100.000 | 97.400 | |
Kode Nasional | S5 | 5.000 | 5.350 |
S10 | 10.000 | 10.150 | |
S20 | 20.000 | 20.000 | |
S25 | 25.000 | 25.600 | |
S50 | 50.000 | 49.450 | |
S100 | 100.000 | 97.400 | |
Kode Alternatif | AD5 | 5.000 | 5.450 |
AD10 | 10.000 | 10.300 | |
AD15 | 15.000 | 15.900 | |
AD20 | 20.000 | 20.200 | |
AD25 | 25.000 | 25.800 | |
AD50 | 50.000 | 49.600 | |
AD100 | 100.000 | 97.600 | |
Kode Alternatif | SD5 | 5.000 | 5.450 |
SD10 | 10.000 | 10.300 | |
SD20 | 20.000 | 20.200 | |
SD25 | 25.000 | 25.800 | |
SD50 | 50.000 | 49.600 | |
SD100 | 100.000 | 97.600 | |
FLEXI | F5 | 5.000 | 5.250 |
F10 | 10.000 | 10.100 | |
F20 | 20.000 | 19.700 | |
F50 | 50.000 | 48.500 | |
F100 | 100.000 | 96.700 | |
IM3 | I5 | 5.000 | 5.300 |
I10 | 10.000 | 10.300 | |
I25 | 25.000 | 25.100 | |
I50 | 50.000 | 49.400 | |
I100 | 100.000 | 98.700 | |
Kode Alternatif | IM5 | 5.000 | 5.400 |
IM10 | 10.000 | 10.400 | |
IM25 | 25.000 | 25.200 | |
IM50 | 50.000 | 49.500 | |
IM100 | 100.000 | 98.900 | |
MENTARI | M5 | 5.000 | 5.300 |
M10 | 10.000 | 10.300 | |
M25 | 25.000 | 25.100 | |
M50 | 50.000 | 49.400 | |
M100 | 100.000 | 98.700 | |
Kode Alternatif | MT5 | 5.000 | 5.400 |
MT10 | 10.000 | 10.400 | |
MT25 | 25.000 | 25.200 | |
MT50 | 50.000 | 49.500 | |
MT100 | 100.000 | 98.900 | |
STAR ONE | O5 | 5.000 | 5.300 |
O10 | 10.000 | 10.300 | |
O25 | 25.000 | 25.100 | |
O50 | 50.000 | 49.400 | |
O100 | 100.000 | 98.700 | |
XL Bebas Reguler | XR5 | 5.000 | 5.400 |
XR10 | 10.000 | 10.400 | |
XR25 | 25.000 | 25.200 | |
XR50 | 50.000 | 50.100 | |
XR100 | 100.000 | 99.300 | |
XL Kode Alternatif | XL5 | 5.000 | 5.450 |
XL10 | 10.000 | 10.450 | |
XL25 | 25.000 | 25.350 | |
XL50 | 50.000 | 50.250 | |
XL100 | 100.000 | 99.450 | |
THREE | T1 | 1.000 | 1.150 |
T2 | 2.000 | 2.150 | |
T3 | 3.000 | 3.100 | |
T4 | 4.000 | 4.100 | |
T5 | 5.000 | 5.100 | |
T9 | 9.000 | 9.000 | |
T10 | 10.000 | 10.000 | |
T20 | 20.000 | 19.600 | |
T30 | 30.000 | 29.200 | |
T50 | 50.000 | 48.500 | |
T100 | 100.000 | 96.700 | |
Kode Alternatif | TR1 | 1.000 | 1.300 |
TR2 | 2.000 | 2.300 | |
TR3 | 3.000 | 3.300 | |
TR4 | 4.000 | 4.300 | |
TR5 | 5.000 | 5.250 | |
TR9 | 9.000 | 9.200 | |
TR10 | 10.000 | 10.200 | |
TR20 | 20.000 | 19.800 | |
TR30 | 30.000 | 29.400 | |
TR50 | 50.000 | 48.700 | |
TR100 | 100.000 | 97.000 | |
FREN | R10 | 10.000 | 9.950 |
R25 | 25.000 | 24.400 | |
R50 | 50.000 | 48.200 | |
R100 | 100.000 | 96.200 | |
ESIA | E5 | 5.000 | 5.250 |
E10 | 10.000 | 10.250 | |
E25 | 25.000 | 25.250 | |
E50 | 50.000 | 49.250 | |
E100 | 100.000 | 98.250 | |
CERIA | C5 | 5.000 | 5.100 |
C10 | 10.000 | 10.000 | |
C20 | 20.000 | 19.600 | |
C50 | 50.000 | 48.300 | |
C100 | 100.000 | 96.700 | |
AXIS | AX5 | 5.000 | 5.150 |
AX10 | 10.000 | 10.050 | |
AX20 | 20.000 | 19.800 | |
AX25 | 25.000 | 24.700 | |
AX50 | 50.000 | 49.000 | |
AX100 | 100.000 | 97.500 | |
HEPI | HP5 | 5.000 | 5.300 |
HP10 | 10.000 | 10.100 | |
HP25 | 25.000 | 24.400 | |
HP50 | 50.000 | 48.300 | |
HP100 | 100.000 | 96.300 | |
SMART | SM5 | 5.000 | 5.100 |
SM10 | 10.000 | 9.900 | |
SM20 | 20.000 | 19.400 | |
SM50 | 50.000 | 48.200 | |
SM100 | 100.000 | 95.500 |
Harga se-waktu2 dapat berubah, tergantung kebijakan Operator Seluler
0 komentar:
Posting Komentar